info:settings
文書の過去の版を表示しています。
サーバー設定など
サーバー設定やその他の情報です。
ワールドの大きさ
各ワールドの半径は以下のとおりです。
ワールド名 | 半径 |
---|---|
メインワールド | 3000ブロック |
メインネザー | 2000ブロック |
メインエンド | 5000ブロック |
資源ワールド | 10000ブロック |
資源ネザー | 5000ブロック |
資源エンド | 15000ブロック |
資源ワールドのリセット
資源ワールドの定期リセットは以下のとおりです。
資源エンドのリセット:毎月第2、第4土曜日の午前3時
資源ワールド全てのリセット:偶数月1日の午前3時
各種ログ、バックアップ
(サーバー運営上の正当な理由がない限り、利用、開示などは行いません。)
CoreProtectのログ
ログ記録プラグイン“CoreProtect”によってサーバー内全ての行動が記録されており、その一部は一般鯖民でも見ることができます。
毎週水曜日午前4時に60日以上前のログを削除しています。
コンソールログ
トラブル時のデバッグ用として、サーバーコンソールのログデータを常に保存しています。
フルバックアップ
毎日午前3時時点のデータをまるごとバックアップしています。
保管期限は3日間です。
導入プラグイン
プラグイン名 | 内容 |
---|---|
AntiBedExplotion | ベッド爆発によるブロック破壊の無効化 |
AntiCreeper | MOBによる破壊の制御 |
ChestShop | チェストショップ機能の提供 |
CoreProtect | 各種ログの記録、ロールバック機能 |
dynmap | webマップ |
Dynmap-WorldGuard | Dynmapに保護領域を表示 |
EntityAnalyzer | チャンクごとのエンティティ数を表示 |
Essentials | 各種便利機能の提供 |
EssentialsSpawn | spawnの設定 |
Gacha | ガチャ機能の提供 |
HolographicDisplays | 空中にメッセージを表示 |
Jecon | 経済機能の提供 |
LuckPerms | コマンド権限の管理 |
LunaChat | チャットの日本語変換、チャンネル機能 |
LWC | チェスト、ドアなどの保護 |
Multiverse-Core | 複数ワールドの管理 |
Multiverse-NetherPortals | ネザーポータルの制御 |
Multiverse-Portals | ワールド間のワープポータルの設置 |
OnTime | ユーザーのログイン時間などの記録、参照 |
RFChairs | 椅子に座る機能の提供 |
RideOn | 肩車機能の提供 |
SimpleVoteListener | 投票による返礼品の提供 |
SpigotPing | ping値の表示 |
TAB | tabメニューの拡張 |
ThisWorld | ワールド入場時のメッセージ表示 |
UltimateChairs | その場に座る機能の提供 |
Vault | 経済系の前提プラグイン |
Votifier | 投票の検知 |
WorldBorder | ワールドの果てを設定 |
WorldEdit | 範囲選択、編集機能などの提供 |
WorldGuard | 領域保護の提供 |
info/settings.1635901211.txt.gz · 最終更新: 2021/11/03 01:00 by s_tra