tutorial:money:chestshop-use
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
tutorial:money:chestshop-use [2021/07/09 12:46] – 新規作成 meringue_nn | tutorial:money:chestshop-use [2022/06/04 00:06] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2022/05/27 19:42) s_tra | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
買取のみ、販売のみ、また、その両方の出来るお店があります。 | 買取のみ、販売のみ、また、その両方の出来るお店があります。 | ||
- | 他の人のチョップのチェストをクリックすると売値、買値などが分かります。 | + | 他の人のショップのチェストをクリックすると売値、買値などが分かります。 |
{{: | {{: | ||
- | * ショップ看板を右クリックすることで物を買うことができます。 | + | * ショップ看板を**"右"**クリックすることで物を買うことができます。 |
- | * また、ショップ看板を左クリックすることで物を売ることができます。 | + | * また、ショップ看板を**"左"**クリックすることで物を売ることができます。 |
+ | |||
+ | * チェストを叩くと在庫数が分かるので活用しましょう! | ||
tutorial/money/chestshop-use.1625834765.txt.gz · 最終更新: 2021/07/09 12:46 by meringue_nn