command:worldguard
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| command:worldguard [2021/07/04 14:26] – [保護の作成] s_tra | command:worldguard [2022/08/28 08:24] (現在) – [保護の作成] s_tra | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 土地の保護 ====== | ====== 土地の保護 ====== | ||
| ===== 保護の作成 ===== | ===== 保護の作成 ===== | ||
| - | - 木の斧を用意します。 | + | 1. 木の斧を用意します。 |
| - | | + | |
| - | - 木の斧で保護したい範囲のもう一方の角を**”右”**クリック。 | + | 2. 木の斧で保護したい範囲の角を**”左”**クリック。(赤いところ) |
| - | - このとき | + | {{: |
| - | | + | |
| - | | + | 3. 木の斧で保護したい範囲の対角を**”右”**クリック。(青いところ) |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 4. 右クリックした後に<color white/ | ||
| + | 岩盤から高度限界までを選択できます。(任意) | ||
| + | |||
| + | 5. <color white/ | ||
| + | |||
| + | 6. 保護完了です! | ||
| + | |||
| + | === [補足] === | ||
| + | * 一度に保護できる範囲は縦50x横50x高さ384です。 | ||
| + | * 保護領域の数は1人につき16箇所までです。 | ||
| + | * 資源ワールドでは原則保護の作成をしないでください。(リセット後の残留保護によるトラブルを防止するため) | ||
| ===== 保護の確認 ===== | ===== 保護の確認 ===== | ||
| 行 14: | 行 27: | ||
| ===== 保護の削除 ===== | ===== 保護の削除 ===== | ||
| - <color white/ | - <color white/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 保護の細かな設定などはこちらをご覧ください→[[command2: | ||
| + | |||
command/worldguard.1625408798.txt.gz · 最終更新: 2021/07/04 14:26 by s_tra
